Paket Kredit
Daihatsu Gran Max
Berlaku s/d 31 Agustus 2008
TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR |
PERTAMA | |||
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 | 12 X | 6,792,800 | 8,225,000 |
79,000,000 | 24 X | 3,870,500 | 8,325,000 |
36 X | 2,944,200 | 8,425,000 | |
48 X | 2,457,300 | 10,500,000 | |
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 +AC | 12 X | 7,136,700 | 8,625,000 |
83,000,000 | 24 X | 4,066,500 | 8,725,000 |
36 X | 3,093,200 | 8,825,000 | |
48 X | 2,581,800 | 11,000,000 | |
GRAN MAX 1.3 F | 12 X | 7,222,700 | 8,725,000 |
84,000,000 | 24 X | 4,115,500 | 8,825,000 |
36 X | 3,130,500 | 8,925,000 | |
48 X | 2,612,900 | 11,125,000 | |
GRAN MAX 1.3 F +AC | 12 X | 7,566,600 | 9,125,000 |
88,000,000 | 24 X | 4,311,500 | 9,225,000 |
36 X | 3,279,600 | 9,325,000 | |
48 X | 2,737,300 | 11,625,000 | |
GRAN MAX 1.3 D | 12 X | 7,824,600 | 9,425,000 |
91,000,000 | 24 X | 4,458,500 | 9,525,000 |
36 X | 3,391,400 | 9,625,000 | |
48 X | 2,830,600 | 12,000,000 | |
GRAN MAX 1.3 D TREND | 12 X | 7,996,500 | 9,625,000 |
93,000,000 | 24 X | 4,556,400 | 9,725,000 |
36 X | 3,465,900 | 9,825,000 | |
48 X | 2,892,800 | 12,250,000 | |
GRAN MAX 1.3 D OPTIMA | 12 X | 8,340,500 | 10,025,000 |
97,000,000 | 24 X | 4,752,400 | 10,125,000 |
36 X | 3,615,000 | 10,225,000 | |
48 X | 3,017,200 | 12,750,000 | |
GRAN MAX 1.5 F | 12 X | 7,953,500 | 9,575,000 |
92,500,000 | 24 X | 4,531,900 | 9,675,000 |
36 X | 3,447,300 | 9,775,000 | |
48 X | 2,877,300 | 12,187,500 | |
GRAN MAX 1.5 F +PS +AC | 12 X | 8,503,800 | 10,215,000 |
98,900,000 | 24 X | 4,845,500 | 10,315,000 |
36 X | 3,685,800 | 10,415,000 | |
48 X | 3,076,300 | 12,987,500 | |
GRAN MAX 1.5 D | 12 X | 8,555,400 | 10,275,000 |
99,500,000 | 24 X | 4,874,900 | 10,375,000 |
36 X | 3,708,100 | 10,475,000 | |
48 X | 3,095,000 | 13,062,500 | |
GRAN MAX 1.5 D +PS | 12 X | 8,761,800 | 10,515,000 |
101,900,000 | 24 X | 4,992,500 | 10,615,000 |
36 X | 3,797,600 | 10,715,000 | |
48 X | 3,169,700 | 13,362,500 | |
GRAN MAX 1.5 D TREND | 12 X | 8,727,400 | 10,475,000 |
101,500,000 | 24 X | 4,972,900 | 10,575,000 |
36 X | 3,782,700 | 10,675,000 | |
48 X | 3,157,200 | 13,312,500 | |
GRAN MAX 1.5 D OPTIMA | 12 X | 9,071,300 | 10,875,000 |
105,500,000 | 24 X | 5,168,900 | 10,975,000 |
36 X | 3,931,700 | 11,075,000 | |
48 X | 3,281,600 | 13,812,500 | |
GRAN MAX 1.5 D +PS TREND | 12 X | 8,933,800 | 10,715,000 |
103,900,000 | 24 X | 5,090,500 | 10,815,000 |
36 X | 3,872,100 | 10,915,000 | |
48 X | 3,231,900 | 13,612,500 | |
GRAN MAX 1.5 D +PS OPTIMA | 12 X | 9,277,700 | 11,115,000 |
107,900,000 | 24 X | 5,286,400 | 11,215,000 |
36 X | 4,021,200 | 11,315,000 | |
48 X | 3,356,300 | 14,112,500 | |
Total Bayar Pertama = Uang Muka, Biaya Administrasi & Biaya Polis |